| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена за единицу, руб. |
| Огнетушители | |||
| 1 | Огнетушитель ОП-2 | шт | 950-00 |
| 2 | Огнетушитель ОП-6 | шт | под заказ |
| 3 | Огнетушитель ОП-4 | шт | 1150-00 |
| 4 | Огнетушитель ОП-5 | шт | 1380-00 |
| 5 | Огнетушитель ОП-8 | шт | 2100-00 |
| 6 | Огнетушитель ОП-10 | шт | 2350-00 |
| 7 | Огнетушитель ОП-25 | шт | 7350-00 |
| 8 | Огнетушитель ОП-35/ ОП-50 | шт | 8500-00/ 10940-00 |
| 9 | Огнетушитель ОУ-2 | шт | 2300-00 |
| 10 | Огнетушитель ОУ-3 | шт | 2900-00 |
| 11 | Огнетушитель ОУ-5 | шт | 4300-0 |
| 12 | Огнетушитель ОУ-7 | шт | 5600-00 |
| 13 | Огнетушитель ОУ-25 | шт | 20700-00 |
| 14 | Огнетушитель ОУ-55 | шт | 48000-00 |
| 15 | Огнетушитель ОУ-10 | шт | 8700-00 |
| Противопожарный инвентарь | |||
| 16 | Багор | шт | 520-00 |
| 17 | Ведро пожарное | шт | 500-00 |
| 18 | Вентиль | шт | под заказ |
| 19 | Веревка спасательная* 20 м | шт | под заказ |
| 20 | Газодымозащитный комплект Гарант-1 | шт | 5700-00 |
| 21 | Гайка монтажная* | шт | под заказ |
| 22 | Гидрант пожарный * | шт | под заказ |
| 23 | Журнал 1 шт | шт | 380-00 |
| 24 | Знаки по пожарной безопасности люминесцентные (100*100, 150*150, 200*100) | шт | 150-00 |
| 25 | Знаки по пожарной безопасности люминесцентные (200*200) | шт | 180-00 |
| 26 | Знак по пожарной безопасности (200*200) на пластике | шт | 280-00 |
| 27 | Знак по пожарной безопасности (150*150, 200*200) | шт | 100-00 |
| 28 | Кошма (2*1,5) | шт | 870-00 |
| 29 | Кронштейн для огнетушителя ОП-4 | шт | 400-00 |
| 30 | Лестница веревочная (на заказ)* | под заказ | |
| 31 | Лом | шт | 510-00 |
| 32 | Лопата | шт | 500-00 |
| 33 | Топор | шт | 700-00 |
| 34 | Носилки* | шт | под заказ |
| 35 | План эвакуации фотолюминесцентный формат А 2 | шт | 5000-00 |
| 36 | Ранец противопожарный “САРМАТ” | шт | 16800-00 |
| 37 | Раструб | шт | 200-00 |
| 38 | Раструб к ОУ-5 | шт | 400-00 |
| 39 | Шкаф для пож.рукава 1 секц. (ШПК-310) | шт | 3700-00 |
| 40 | Шкаф для пож.рукава 2-х секц. (ШПК-315) | шт | 4980-00 |
| 41 | Щит пожарный открытый | шт | 2700-00 |
| 42 | Щит пожарный открытый в комплекте (ведро-2шт, багор-1шт, лом-1шт, лопата -1шт, оп4-2шт) | шт | 7530-00 |
| 43 | Щит пожарный закрытый | шт | 7680-00 |
| 44 | Щит пожарный закрытый в комплекте (ведро-2шт, багор-1шт, лом-1шт, лопата -1шт, оп4-2шт) | шт | 12510-00 |
| 45 | Ящик для песка 0,3 м.куб. | шт | под заказ |
| 46 | Ящик для песка 0,50 м.куб. | шт | 9800-00 |
| 47 | Бочка 200 л | шт | под заказ |
| 48 | Подставка П-15 | шт | 750-00 |
| 49 | Подставка П-20 | шт | 750-00 |
| 50 | ГЦ-65 | шт | под заказ |
| 51 | ИП-212-142 | шт | 850-00 |
| 52 | Рукав РПК (В)-50-1,
20 м |
шт | 3500-00 (со стволом)
3000- 00 (без ствола) |
| 53 | Рукав РПК (В)-65-1 | шт | под заказ |
| 54 | Ствол РС-50 | шт | 500-00 |
| 55 | Гайка ГМ-50/ ГР-50 | шт | 350-00/350-00 |
| 56 | КПК-50-2 | шт | под заказ |
| Зарядка огнетушителей | |||
| 57 | Зарядка ОП-2 | шт | 600-00 |
| 58 | Зарядка ОП-3 | шт | 700-00 |
| 59 | Зарядка ОП-4/ Зарядка ОП-5 | шт | 800-00/ 900-00 |
| 60 | Зарядка ОП-6 | шт | 1100-00 |
| 61 | Зарядка ОП-8 | шт | 1360-00 |
| 62 | Зарядка ОП-10 | шт | 1580-00 |
| 63 | Зарядка ОП-35/50 | шт | 4000-00/5800-00 |
| 64 | Зарядка ОУ-1 | шт | 900-00 |
| 65 | Зарядка ОУ-2 | шт | 950-00 |
| 66 | Зарядка ОУ-3 | шт | 1100-00 |
| 67 | Зарядка ОУ-5 | шт | 1300-00 |
| 68 | Зарядка ОУ-7 | шт | 1400-00 |
| 69 | Зарядка ОУ-10 | шт | 1720-00 |
| 70 | Зарядка ОУ-20 | шт | 4200-00 |
| 71 | Зарядка ОУ-25 | шт | 4800-00 |
| 72 | Зарядка ОУ-55 | шт | 10700-00 |
| 73 | Поверка огнетушителя | шт | 500-00 |
| 74 | Замена ЗПУ | шт | 580-00 |
| 75 | Замена ЗПУ к ОУ | шт | 640-00 |
| 76 | Замена манометра | шт | 200-00 |
| 77 | Замена раструба | шт | 200-00 |
| 78 | Замена раструба к ОУ-5 | шт | 400-00 |
| 79 | Шланг д.14/ Шланг д.16 | шт | 200-00/ 200-00 |
| 80 | Обследование дымоходов, вентканалов (первичное и периодическое) от одного отопительного
прибора: комплект каналов от одного отопительного прибора для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
1 прибор | 3250,00 |
| 81 | Обследование дымоходов, вентканалов (первичное и периодическое) от одного отопительного
прибора (первичное и периодическое) : комплект каналов от одного отопительного прибора для населения |
1 прибор | 1800,00 |
| 82 | Справка для архитектуры для населения | 1 прибор | 1800,00 |
| 83 | Технические условия для разработки проектной документации на газификацию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и населения | 1 прибор | 3250,00 |
| 84 | Испытание пожарных лестниц | шт | 6000,00 |
| 85 | Испытание пожарных кранов | шт | 3500-00 |
| 86 | Перекатка пожарных рукавов | шт | 1500-00 |
|
Обработка проектно–сметной документации (стоимость сметного расчета в текущем уровне цен до 200000.00руб.) |
|||
| 87 | Обработка проектно–сметной документации с составлением локально-сметного расчета и конъюнктурного анализа (без прохождения экспертизы) | 1комплект (ЛСР + КА) | 25000,00 |
| 88 | Обработка проектно–сметной документации с составлением локально-сметного расчета, но без составления конъюнктурного анализа (без прохождения экспертизы) | 1 ЛСР | 18000,00 |
|
Обработка проектно–сметной документации (стоимость сметного расчета в текущем уровне цен с 200000,00 до 500000,00 руб.) |
|||
| 89 | Обработка проектно–сметной документации с составлением локально-сметного расчета и конъюнктурного анализа (без прохождения экспертизы) | 1комплект (ЛСР + КА) | 35000,00 |
| 90 | Обработка проектно–сметной документации с составлением локально-сметного расчета, но без составления конъюнктурного анализа (без прохождения экспертизы) | 1 ЛСР | 28000,00 |
| На все виды работ имеются лицензии МЧС РФ, допуски СРО.
Оплата производится согласно счета по 100% предоплате |
| *цена товара уточняется на момент заказа |





