№ п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Цена за единицу, руб. |
|||
Противопожарный инвентарь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | багор | шт | 255,00 | |||
2 | ведро пожарное | шт | 230,00 | |||
3 | вентиль | шт | 1300,00 | |||
4 | веревка спасательная* 20 м | шт | 2160,00 | |||
5 | газодымозащитный комплект ГДЗК | шт | 4800,00 | |||
6 | гайка монтажная | шт | 150,00 | |||
7 | гидрант пожарный | шт | под заказ | |||
8 | журнал 1 шт | шт | 120,00 | |||
9 | знаки по пожарной безопасности люминесцентные (200*100,200*200) | шт | 120,00 | |||
10 | знаки по пожарной безопасности люминесцентные (100*100) | шт | 120,00 | |||
11 | знаки по пожарной безопасности фосфоресцирующие (150*150, 150*300) | шт | 120,00 | |||
12 | знак по пожарной безопасности (200*200) на пластике | шт | 260,00 | |||
13 | знак по пожарной безопасности (400*400) на пластике | шт | 260,00 | |||
14 | знак по пожарной безопасности | шт | 50,00 | |||
15 | кошма | шт | 870,00 | |||
16 | кронштейн для огнетушителя ОП-4 | шт | 160,00 | |||
17 | лестница веревочная (на заказ)* | шт | под заказ | |||
18 | лом | шт | 230,00 | |||
19 | лопата | шт | 245,00 | |||
20 | носилки | шт | 2200,00 | |||
21 | огнетушитель ОП-2 | шт | под заказ | |||
22 | огнетушитель ОП-3 | шт | 700,00 | |||
23 | огнетушитель ОП-4 | шт | под заказ | |||
24 | огнетушитель ОП-5 | шт | 1250,00 | |||
25 | огнетушитель ОП-8 | шт | 1250,00 | |||
26 | огнетушитель ОП-35 | шт | под заказ | |||
27 | огнетушитель ОУ-1 | шт | 1 280,00 | |||
28 | огнетушитель ОУ-2 | шт | под заказ | |||
29 | огнетушитель ОУ-3 | шт | 1 950,00 | |||
30 | огнетушитель ОУ-5 | шт | под заказ | |||
31 | огнетушитель ОУ-7 | шт | под заказ | |||
32 | огнетушитель ОУ-15 | шт | под заказ | |||
33 | огнетушитель ОУ-25 | шт | под заказ | |||
34 | план эвакуации фосфоресцирующий формат А 2 | шт | 3000,00 | |||
35 | план эвакуации А 2 | шт | 2200,00 | |||
36 | плакат по пожарной безопасности | шт | 150,00 | |||
37 | план эвакуации фосфоресцирующий формат А 3 | шт | 1800,00 | |||
38 | ранец противопожарный «РП-15-Ермак» | шт | 4900,00 | |||
39 | раструб | шт | 140,00 | |||
40 | рукав пожарный в комплекте Универсал | шт | 1800,00 | |||
41 | шкаф для пож.рукава 1 секц. (ШПК-310) | шт | 2 300,00 | |||
42 | шкаф для пож.рукава 2-х секц. (ШПК-315) | шт | 2 900,00 | |||
43 | шланг D 14 | шт | 150,00 | |||
44 | шланг D 16 | шт | 150,00 | |||
45 | щит пожарный открытый в комплекте (ведро-2шт, багор-1шт, лом-1шт, лопата -1шт, оп4-2шт) | шт | под заказ | |||
46 | щит пожарный открытый | шт | 1200,00 | |||
47 | щит пожарный открытый в комплекте | шт | 3810,00 | |||
48 | щит пожарный закрытый в комплекте (ведро-2шт, багор-1шт, лом-1шт, лопата -1шт, оп4-2шт) | шт | под заказ | |||
49 | щит пожарный закрытый | шт | 3275,00 | |||
50 | щит пожарный закрытый в комплекте | шт | 5885,00 | |||
51 | ящик для песка 0,25 м.куб. | шт | 2200,00 | |||
52 | ящик для песка 0,50 м.куб. | шт | 3500,00 | |||
53 | рукав пожарный усиленный Латекс | шт | 2500,00 | |||
54 | подставка П-15 | шт | 550,00 | |||
55 | подставка П-20 | шт | 550,00 | |||
Зарядка огнетушителей | ||||||
56 | зарядка ОП-2 | шт | 270,00 | |||
57 | зарядка ОП-3 | шт | 300,00 | |||
58 | зарядка ОП-8 | шт | 590,00 | |||
59 | зарядка ОП-4 | шт | 490,00 | |||
60 | зарядка ОП-35 | шт | 3800,00 | |||
61 | зарядка ОУ-1 | шт | 415,00 | |||
62 | зарядка ОУ-2 | шт | 430,00 | |||
63 | зарядка ОУ-3 | шт | 560,00 | |||
64 | зарядка ОУ-5 | шт | 715,00 | |||
65 | зарядка ОУ-10 | шт | 1130,00 | |||
66 | зарядка ОУ-20 | шт | 2835,00 | |||
67 | зарядка ОУ-7 | шт | 1130,00 | |||
68 | проверка огнетушителя | шт | 140,00 | |||
Обучение пожарно-техническому минимуму | ||||||
69 | обучение пожарно-техническому минимуму | чел | 2000,00 | |||
Трубо-печные работы (услуги) | ||||||
70 | Обследование дымоходов, вентканалов (первичное и периодическое) от одного отопительного прибора: комплект каналов от одного отопительного прибора для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
1 прибор | 1500,00 | |||
71 | Обследование дымоходов, вентканалов (первичное и периодическое) от одного отопительного прибора (первичное и периодическое) : комплект каналов от одного отопительного прибора для населения |
1 прибор | 1000,00 | |||
72 | Технические условия для разработки проектной документации на газификацию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и населения | 1 прибор | 1500,00 | |||
Испытание пожарных лестниц,кранов | ||||||
73 | Испытание пожарных лестниц для учреждений Департамент образования |
шт | 1500,00 | |||
74 | Испытание пожарных лестниц | шт | 3000,00 | |||
75 | Испытание пожарных кранов для учреждений Департамента образования |
шт | 1000,00 | |||
76 | Испытание пожарных кранов | шт | 1500,00 | |||
77 | Испытание пожарных гидрантов | шт | 5000,00 | |||
* цена товара уточняется на момент заказа |
На все виды работ имеются лицензии МЧС РФ, допуски СРО. Оплата производится согласно счёта по 100% предоплате.